Speedy Spell
Skill #1411 · Séraphin server
All skills
#1411
Speedy Spell
PassiveNormalMax lv 21
Speedy Spell Lv1
Passive
Increases magic casting speed.
Passive skills have no card to enhance.
Characteristics
Lv 1 · +0- Type
- Passive
- Element
- Normal
Learned by
Skill steps
- Up to level 2requires: job level 20
- Up to level 3requires: job level 30
Skill steps
- Levels 4 to 4requires: job level 1
- Levels 4 to 5requires: job level 15
Skill steps
- Up to level 5requires: job level 35, Nightmare lv 6
Skill steps
- Levels 6 to 9no requirement
- Levels 6 to 10requires: job level 60
- Levels 6 to 11requires: job level 70
- Levels 6 to 12requires: job level 80
- Levels 6 to 13requires: job level 90
- Levels 6 to 14requires: job level 100
- Levels 6 to 15requires: job level 110
- Levels 6 to 16requires: job level 115
- Levels 6 to 17requires: job level 117
- Levels 6 to 18requires: job level 119
- Levels 6 to 19requires: job level 121
- Levels 6 to 20requires: job level 123
- Levels 6 to 21requires: job level 125
Prerequisites
Learning cost
Job points (JP) needed to reach the level.| Level | JP | Total JP |
|---|---|---|
| 1 | 240 | 240 |
| 2 | 4,010 | 4,250 |
| 3 | 16,600 | 20,850 |
| 4 | 52,000 | 72,850 |
| 5 | 105,000 | 177,850 |
| 6 | 1,173,000 | 1,350,850 |
| 7 | 4,279,000 | 5,629,850 |
| 8 | 15,609,000 | 21,238,850 |
| 9 | 56,940,000 | 78,178,850 |
| 10 | 56,940,000 | 135,118,850 |
| 11 | 56,940,000 | 192,058,850 |
| 12 | 56,940,000 | 248,998,850 |
| 13 | 56,940,000 | 305,938,850 |
| 14 | 56,940,000 | 362,878,850 |
| 15 | 56,940,000 | 419,818,850 |
| 16 | 56,940,000 | 476,758,850 |
| 17 | 56,940,000 | 533,698,850 |
| 18 | 56,940,000 | 590,638,850 |
| 19 | 56,940,000 | 647,578,850 |
| 20 | 56,940,000 | 704,518,850 |
| 21 | 56,940,000 | 761,458,850 |
Raw server dataTo check a calculation: not needed to understand the skill.
Effect type : 31003 · AMPLIFY_EXT_ATTRIBUTE
| Variable | Value | Meaning |
|---|---|---|
| var9 | 0.02 | — |

