Eveil de Défense Totale
Compétence n° 40023 · serveur Séraphin
Toutes les compétences
#40023
Eveil de Défense Totale
PassiveNormalNiv. max 45
Eveil de Défense Totale Niv.45
Passif
Augmente la Défense et la Défense Magique de la créature.
Les compétences passives n'ont pas de carte à améliorer.
Ce que fait la compétence
Niv. 45 · +0- Bonus permanents :
- Défense : +252
- Défense magique : +252
Caractéristiques
Niv. 45 · +0- Type
- Passive
- Élément
- Normal
Appris par
Créatures et familiers
Kaolin, Lézard de Feu, Salamandre
Coût d'apprentissage
Points de job (JP) pour passer au niveau indiqué.| Niveau | JP | JP cumulés |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 3 |
| 4 | 1 | 4 |
| 5 | 1 | 5 |
| 6 | 1 | 6 |
| 7 | 1 | 7 |
| 8 | 1 | 8 |
| 9 | 1 | 9 |
| 10 | 1 | 10 |
| 11 | 1 | 11 |
| 12 | 1 | 12 |
| 13 | 1 | 13 |
| 14 | 1 | 14 |
| 15 | 1 | 15 |
| 16 | 1 | 16 |
| 17 | 1 | 17 |
| 18 | 1 | 18 |
| 19 | 1 | 19 |
| 20 | 1 | 20 |
| 21 | 1 | 21 |
| 22 | 1 | 22 |
| 23 | 1 | 23 |
| 24 | 1 | 24 |
| 25 | 1 | 25 |
| 26 | 1 | 26 |
| 27 | 1 | 27 |
| 28 | 1 | 28 |
| 29 | 1 | 29 |
| 30 | 1 | 30 |
| 31 | 1 | 31 |
| 32 | 1 | 32 |
| 33 | 1 | 33 |
| 34 | 1 | 34 |
| 35 | 1 | 35 |
| 36 | 1 | 36 |
| 37 | 1 | 37 |
| 38 | 1 | 38 |
| 39 | 1 | 39 |
| 40 | 1 | 40 |
| 41 | 1 | 41 |
| 42 | 1 | 42 |
| 43 | 1 | 43 |
| 44 | 1 | 44 |
| 45 | 1 | 45 |
Données brutes du serveurPour vérifier un calcul : inutile pour comprendre la compétence.
Type d'effet : 10008 · INCREASE_BASE_ATTRIBUTE
Compétence passive : jamais lancée, interprétée par le calcul des statistiques (CalculateStat). Le sens des var dépend du type : maîtrise d'arme, bonus de paramètre, résistance, proc d'état…
| Variable | Valeur | Signification |
|---|---|---|
| var2 | 5.6 | — |
| var4 | 5.6 | — |

