Entraînement Poussé
Compétence n° 41217 · serveur Séraphin
Toutes les compétences
#41217
Entraînement Poussé
PassiveNormalNiv. max 10
Entraînement Poussé Niv.10
Passif
Augmente l'Attaque en fonction de votre Dextérité.
Augmente les Dégâts Pénétrants en fonction de votre Agilité.
Les compétences passives n'ont pas de carte à améliorer.
Caractéristiques
Niv. 10 · +0- Type
- Passive
- Élément
- Normal
Appris par
Paliers de la compétence
- Jusqu'au niveau 5requiert : Energie de Mana niv. 1
- Jusqu'au niveau 10requiert : Energie de Mana niv. 2
Pré-requis
Coût d'apprentissage
Points de job (JP) pour passer au niveau indiqué.| Niveau | JP | JP cumulés |
|---|---|---|
| 1 | 131 000 | 131 000 |
| 2 | 245 000 | 376 000 |
| 3 | 458 000 | 834 000 |
| 4 | 856 000 | 1 690 000 |
| 5 | 1 599 000 | 3 289 000 |
| 6 | 2 987 000 | 6 276 000 |
| 7 | 5 578 000 | 11 854 000 |
| 8 | 10 419 000 | 22 273 000 |
| 9 | 19 461 000 | 41 734 000 |
| 10 | 36 348 000 | 78 082 000 |
Données brutes du serveurPour vérifier un calcul : inutile pour comprendre la compétence.
Type d'effet : 32301 · INC_PARAM_BASED_PARAM
Compétence passive : jamais lancée, interprétée par le calcul des statistiques (CalculateStat). Le sens des var dépend du type : maîtrise d'arme, bonus de paramètre, résistance, proc d'état…
| Variable | Valeur | Signification |
|---|---|---|
| var1 | 128 | — |
| var2 | 0.8 | — |
| var3 | 0.02 | — |
| var7 | 2 | — |
| var8 | 0.05 | — |
| var9 | 0.01 | — |
| var13 | 8 | — |
| var15 | 8 | — |

