Maîtrise de la Longue Portée
Compétence n° 61014 · serveur Séraphin
Toutes les compétences
#61014
Maîtrise de la Longue Portée
PassiveNormalNiv. max 30
Entrainement d'Archer Niv.11
Passif
Augmente l'attaque des arcs équipés. Lorsqu'un niveau est gagné, la rapidité d'attaque est augmentée de 15.
Les compétences passives n'ont pas de carte à améliorer.
Caractéristiques
Niv. 11 · +0- Type
- Passive
- Élément
- Normal
Appris par
Paliers de la compétence
- Jusqu'au niveau 2requiert : niveau de job 1
- Jusqu'au niveau 4requiert : niveau de job 10
- Jusqu'au niveau 6requiert : niveau de job 20
- Jusqu'au niveau 8requiert : niveau de job 30
- Jusqu'au niveau 10requiert : niveau de job 40
Paliers de la compétence
- Niveaux 11 à 12requiert : niveau de job 1
- Niveaux 11 à 14requiert : niveau de job 10
- Niveaux 11 à 16requiert : niveau de job 20
- Niveaux 11 à 18requiert : niveau de job 30
- Niveaux 11 à 20requiert : niveau de job 40
Paliers de la compétence
- Niveaux 21 à 25requiert : Second Souffle niv. 1
- Niveaux 21 à 30requiert : Second Souffle niv. 2
Pré-requis
Coût d'apprentissage
Points de job (JP) pour passer au niveau indiqué.| Niveau | JP | JP cumulés |
|---|---|---|
| 1 | 240 | 240 |
| 2 | 800 | 1 040 |
| 3 | 1 650 | 2 690 |
| 4 | 3 600 | 6 290 |
| 5 | 6 000 | 12 290 |
| 6 | 10 400 | 22 690 |
| 7 | 14 600 | 37 290 |
| 8 | 19 000 | 56 290 |
| 9 | 28 800 | 85 090 |
| 10 | 35 700 | 120 790 |
| 11 | 52 000 | 172 790 |
| 12 | 61 700 | 234 490 |
| 13 | 72 000 | 306 490 |
| 14 | 101 000 | 407 490 |
| 15 | 116 000 | 523 490 |
| 16 | 162 000 | 685 490 |
| 17 | 183 000 | 868 490 |
| 18 | 206 000 | 1 074 490 |
| 19 | 289 000 | 1 363 490 |
| 20 | 337 000 | 1 700 490 |
| 21 | 131 000 | 1 831 490 |
| 22 | 245 000 | 2 076 490 |
| 23 | 458 000 | 2 534 490 |
| 24 | 856 000 | 3 390 490 |
| 25 | 1 599 000 | 4 989 490 |
| 26 | 2 987 000 | 7 976 490 |
| 27 | 5 578 000 | 13 554 490 |
| 28 | 10 419 000 | 23 973 490 |
| 29 | 19 461 000 | 43 434 490 |
| 30 | 36 348 000 | 79 782 490 |
Données brutes du serveurPour vérifier un calcul : inutile pour comprendre la compétence.
Type d'effet : 10001 · WEAPON_MASTERY
Compétence passive : jamais lancée, interprétée par le calcul des statistiques (CalculateStat). Le sens des var dépend du type : maîtrise d'arme, bonus de paramètre, résistance, proc d'état…
| Variable | Valeur | Signification |
|---|---|---|
| var1 | 14 | — |
| var2 | 7 | — |
| var3 | 15 | — |

