Libération Divine : Bénédiction
État n° 314028 · serveur Séraphin
Retour à la liste des états
#314028
Libération Divine : Bénédiction
Bénéfique
Libération Divine : Bénédiction
Augmente l'Intelligence, la Vitesse d'Incantation et le taux de régénération des MP.
Augmente l'Intelligence, la Vitesse d'Incantation et le taux de régénération des MP.
Ce que fait l'état
Nv. 1- Intelligence, Attaque magique, Vitesse d'incantation : +20 %
- Régénération de PM : +100 %
- Dégâts critiques : −30 %
Au niveau donné par l'auto-buff ou par les packs de la boutique ; le calcul pour un autre niveau est dans les données brutes ci-dessous.
Comment l'obtenir ?
Compétence qui l'applique
Données brutes du serveurValeurs brutes de StateResource, telles que le serveur de jeu les lit.
Amplifie les caractéristiques en proportion (0.1 = +10 %). Même découpage que EF_PARAMETER_INC.
Effet selon le niveau de l'état
| Porte sur | Formule du serveur | Nv. 1 |
|---|---|---|
| Intelligence, Attaque magique, Vitesse d'incantation | 0.195 + 0.005 × niv. | 0.2 |
| Régénération de PM | 0.967 + 0.033 × niv. | 1 |
| Dégâts critiques | -0.3 + 0 × niv. | -0.3 |
Valeurs appliquées par le serveur : un ratio (0.1 = +10 %) pour les amplifications, des points pour les bonus fixes. Le niveau proposé est celui de l'auto-buff ou du pack de la boutique.
- Type d'effet
- 2 · EF_PARAMETER_AMP
- Groupe
- 0 · Sans groupe
- Groupes d'exclusion (non cumulables)
- —
- Peut affecter
- personnages, créatures invoquées, monstres
- Type de durée (masque)
- 1
- Fichier d'icône
- icon_condition_0012
Valeurs value_0 à value_19
| Case | Valeur | Signification |
|---|---|---|
| value_0 | 4368 | Stats / attributs visés (masque de bits)Intelligence, Attaque magique, Vitesse d'incantationampParameter(value_0, value_1 + value_2 * lv, false); |
| value_1 | 0.195 | Bonus de baseampParameter(value_0, value_1 + value_2 * lv, false); |
| value_2 | 0.005 | Bonus supplémentaire par niveau d'étatampParameter(value_0, value_1 + value_2 * lv, false); |
| value_3 | 33554432 | Stats / attributs visés (masque de bits)Régénération de PMampParameter(value_3, value_4 + value_5 * lv, false); |
| value_4 | 0.967 | Bonus de baseampParameter(value_3, value_4 + value_5 * lv, false); |
| value_5 | 0.033 | Bonus supplémentaire par niveau d'étatampParameter(value_3, value_4 + value_5 * lv, false); |
| value_6 | 268435456 | Attributs étendus (résistances, dégâts élémentaires, portée…) visés (masque de bits)Dégâts critiquesampParameter2(value_6, value_7 + value_8 * lv); |
| value_7 | -0.3 | Bonus de baseampParameter2(value_6, value_7 + value_8 * lv); |

