Classements
Cette section vous donne le Top 100 des joueurs du serveur. En espérant que vous y figuriez !
| # | Joueur | Niveau | Kills | Classe | Genre | Guilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sâsûké | Nv. 240 | 1 042 | ![]() | Prestige | |
| 2 | Elchapo | Nv. 256 | 861 | ![]() | Prestige | |
| 3 | Justdoit | Nv. 217 | 678 | ![]() | LEGENDARY | |
| 4 | Bénito | Nv. 204 | 443 | ![]() | Prestige | |
| 5 | Morning | Nv. 221 | 423 | ![]() | Prestige | |
| 6 | Rikimaru | Nv. 232 | 356 | ![]() | Prestige | |
| 7 | Jéésus | Nv. 189 | 339 | ![]() | — | |
| 8 | Huricane | Nv. 231 | 287 | ![]() | Prestige | |
| 9 | Night | Nv. 227 | 283 | ![]() | Prestige | |
| 10 | Rocketman | Nv. 221 | 281 | ![]() | — | |
| 11 | Headshôt | Nv. 220 | 276 | ![]() | — | |
| 12 | Ancien | Nv. 214 | 276 | ![]() | — | |
| 13 | Mizwayy | Nv. 201 | 220 | ![]() | cobra | |
| 14 | Otto | Nv. 209 | 188 | ![]() | Akatsuki | |
| 15 | Youna | Nv. 214 | 138 | ![]() | Prestige | |
| 16 | Séraphin | Nv. 212 | 123 | ![]() | Créateur | |
| 17 | Apollo | Nv. 209 | 120 | ![]() | Rocks | |
| 18 | Amool | Nv. 213 | 117 | ![]() | Apple | |
| 19 | Hécate | Nv. 213 | 109 | ![]() | PouleAuPot | |
| 20 | Säsükê | Nv. 216 | 105 | ![]() | Prestige | |
| 21 | Vayne | Nv. 216 | 99 | ![]() | FranceTravail | |
| 22 | Eror | Nv. 206 | 92 | ![]() | — | |
| 23 | Taagaadaa | Nv. 244 | 88 | ![]() | Prestige | |
| 24 | Atsutomo | Nv. 214 | 74 | ![]() | Prestige | |
| 25 | Themus | Nv. 212 | 72 | ![]() | PerfectParadise | |
| 26 | Ohranause | Nv. 188 | 71 | ![]() | — | |
| 27 | Arkange | Nv. 227 | 70 | ![]() | Prestige | |
| 28 | Boncourage | Nv. 175 | 66 | ![]() | GuildeDesNoobs | |
| 29 | Cryman | Nv. 178 | 65 | ![]() | Dragon | |
| 30 | Robio | Nv. 213 | 65 | ![]() | Prestige | |
| 31 | Ezzekielle | Nv. 206 | 62 | ![]() | Prestige | |
| 32 | Nutshot | Nv. 214 | 57 | ![]() | Prestige | |
| 33 | Mikaela | Nv. 216 | 55 | ![]() | PouleAuPot | |
| 34 | Ven1 | Nv. 180 | 51 | ![]() | LEGENDARY | |
| 35 | Uriel | Nv. 211 | 49 | ![]() | PouleAuPot | |
| 36 | Treasure | Nv. 224 | 46 | ![]() | Prestige | |
| 37 | Chaos | Nv. 223 | 45 | ![]() | PouleAuPot | |
| 38 | Marshall | Nv. 211 | 45 | ![]() | Créateur | |
| 39 | Ulyss | Nv. 213 | 43 | ![]() | Créateur | |
| 40 | Deth | Nv. 212 | 42 | ![]() | — | |
| 41 | Nibelheim | Nv. 216 | 40 | ![]() | Prestige | |
| 42 | Ricardo | Nv. 201 | 40 | ![]() | Prestige | |
| 43 | Bardounne | Nv. 211 | 40 | ![]() | — | |
| 44 | Jygen | Nv. 217 | 39 | ![]() | Rocks | |
| 45 | Pitier | Nv. 240 | 38 | ![]() | Rocks | |
| 46 | Jolopez | Nv. 206 | 37 | ![]() | ManoucheFamily | |
| 47 | Rosic | Nv. 175 | 35 | ![]() | Dragon | |
| 48 | Jmklodas | Nv. 200 | 35 | ![]() | GuildeDesNoobs | |
| 49 | Socialfaïl | Nv. 212 | 35 | ![]() | — | |
| 50 | Rocky | Nv. 199 | 34 | ![]() | LaConfrérie | |
| 51 | Wings | Nv. 210 | 34 | ![]() | Fairy | |
| 52 | Cérès | Nv. 206 | 34 | ![]() | — | |
| 53 | Cephei | Nv. 218 | 32 | ![]() | PouleAuPot | |
| 54 | Ichirota | Nv. 231 | 28 | ![]() | Prestige | |
| 55 | Raven | Nv. 206 | 28 | ![]() | GodsOfWar | |
| 56 | Framboise | Nv. 222 | 27 | ![]() | Prestige | |
| 57 | Theywill | Nv. 203 | 27 | ![]() | Titans | |
| 58 | Pearceless | Nv. 218 | 27 | ![]() | — | |
| 59 | Astou | Nv. 203 | 27 | ![]() | — | |
| 60 | Yaka | Nv. 213 | 26 | ![]() | cobra | |
| 61 | Bouaasba | Nv. 211 | 26 | ![]() | Incoruptible | |
| 62 | Shyvana | Nv. 204 | 24 | ![]() | Tattoo | |
| 63 | Zordic | Nv. 182 | 23 | ![]() | — | |
| 64 | Nouri | Nv. 200 | 23 | ![]() | — | |
| 65 | Keiizox | Nv. 242 | 22 | ![]() | Prestige | |
| 66 | Pooh | Nv. 178 | 22 | ![]() | LaughingCoffin | |
| 67 | Zaxnight | Nv. 216 | 22 | ![]() | Rocks | |
| 68 | Xeras | Nv. 213 | 22 | ![]() | — | |
| 69 | Tokyo | Nv. 177 | 22 | ![]() | — | |
| 70 | Predator | Nv. 217 | 21 | ![]() | Rocks | |
| 71 | Dresseuse | Nv. 251 | 21 | ![]() | Titans | |
| 72 | Seyfirot | Nv. 183 | 21 | ![]() | — | |
| 73 | Luke | Nv. 214 | 20 | ![]() | Prestige | |
| 74 | Randomiser | Nv. 239 | 20 | ![]() | Rocks | |
| 75 | Jenosva | Nv. 213 | 20 | ![]() | — | |
| 76 | Poliakov | Nv. 202 | 18 | ![]() | LEGENDARY | |
| 77 | Haiden | Nv. 210 | 18 | ![]() | LEGENDARY | |
| 78 | Yutta | Nv. 211 | 18 | ![]() | Mortal | |
| 79 | Jade | Nv. 184 | 18 | ![]() | — | |
| 80 | Mïss | Nv. 233 | 17 | ![]() | Prestige | |
| 81 | Sonic | Nv. 226 | 17 | ![]() | Rocks | |
| 82 | Guyan | Nv. 208 | 17 | ![]() | — | |
| 83 | Blink | Nv. 175 | 16 | ![]() | — | |
| 84 | Adellina | Nv. 221 | 15 | ![]() | PerfectParadise | |
| 85 | Joshletemplar | Nv. 181 | 15 | ![]() | — | |
| 86 | Rhisnes | Nv. 181 | 14 | ![]() | xCrews | |
| 87 | Xvbar | Nv. 181 | 14 | ![]() | — | |
| 88 | Agatazaza | Nv. 209 | 14 | ![]() | — | |
| 89 | Kaku | Nv. 218 | 13 | ![]() | Titans | |
| 90 | Vaelius | Nv. 214 | 13 | ![]() | — | |
| 91 | Eragon | Nv. 212 | 12 | ![]() | GodsOfWar | |
| 92 | Macron | Nv. 205 | 12 | ![]() | FranceTravail | |
| 93 | Lorca | Nv. 206 | 12 | ![]() | Rocks | |
| 94 | Rondouleur | Nv. 222 | 12 | ![]() | Rocks | |
| 95 | Sussano | Nv. 212 | 12 | ![]() | — | |
| 96 | Niklaus | Nv. 178 | 12 | ![]() | — | |
| 97 | Chloé | Nv. 213 | 11 | ![]() | PouleAuPot | |
| 98 | Bellunair | Nv. 201 | 11 | ![]() | Pedrâs | |
| 99 | Yasuo | Nv. 205 | 11 | ![]() | FranceTravail | |
| 100 | Krakrahuna | Nv. 203 | 11 | ![]() | FranceTravail |



