Classements
Cette section vous donne le Top 100 des joueurs du serveur. En espérant que vous y figuriez !
| # | Joueur | Niveau | Classe | Genre | Guilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elchapo | Nv. 256 | ![]() | Prestige | |
| 2 | Dresseuse | Nv. 251 | ![]() | Titans | |
| 3 | Irinas | Nv. 251 | ![]() | Titans | |
| 4 | Taagaadaa | Nv. 244 | ![]() | Prestige | |
| 5 | Keiizox | Nv. 242 | ![]() | Prestige | |
| 6 | Ganycus | Nv. 242 | ![]() | GodsOfWar | |
| 7 | Yuhabahha | Nv. 242 | ![]() | Prestige | |
| 8 | Pitier | Nv. 240 | ![]() | Rocks | |
| 9 | Sâsûké | Nv. 240 | ![]() | Prestige | |
| 10 | Raquel | Nv. 239 | ![]() | Prestige | |
| 11 | Backdoo | Nv. 239 | ![]() | — | |
| 12 | Randomiser | Nv. 239 | ![]() | Rocks | |
| 13 | Iamborth | Nv. 239 | ![]() | Prestige | |
| 14 | Vana | Nv. 237 | ![]() | Rocks | |
| 15 | Zeus | Nv. 236 | ![]() | Prestige | |
| 16 | Lenalee | Nv. 235 | ![]() | Prestige | |
| 17 | Barisan | Nv. 235 | ![]() | Rocks | |
| 18 | Mïss | Nv. 233 | ![]() | Prestige | |
| 19 | Valknox | Nv. 233 | ![]() | Rocks | |
| 20 | Rikimaru | Nv. 232 | ![]() | Prestige | |
| 21 | Fleuxy | Nv. 231 | ![]() | Prestige | |
| 22 | Ichirota | Nv. 231 | ![]() | Prestige | |
| 23 | Huricane | Nv. 231 | ![]() | Prestige | |
| 24 | Belula | Nv. 229 | ![]() | Titans | |
| 25 | Night | Nv. 227 | ![]() | Prestige | |
| 26 | Arkange | Nv. 227 | ![]() | Prestige | |
| 27 | Sonic | Nv. 226 | ![]() | Rocks | |
| 28 | Zvenz | Nv. 226 | ![]() | Rocks | |
| 29 | Blacky | Nv. 226 | ![]() | DarkWings | |
| 30 | Vipera | Nv. 226 | ![]() | Prestige | |
| 31 | Dresseur | Nv. 224 | ![]() | Titans | |
| 32 | Treasure | Nv. 224 | ![]() | Prestige | |
| 33 | Solaria | Nv. 224 | ![]() | Rocks | |
| 34 | Sugar | Nv. 223 | ![]() | cobra | |
| 35 | Chaos | Nv. 223 | ![]() | PouleAuPot | |
| 36 | Rondouleur | Nv. 222 | ![]() | Rocks | |
| 37 | Framboise | Nv. 222 | ![]() | Prestige | |
| 38 | Billy | Nv. 221 | ![]() | Rocks | |
| 39 | Estebanes | Nv. 221 | ![]() | GodsOfWar | |
| 40 | Morning | Nv. 221 | ![]() | Prestige | |
| 41 | Doucebrume | Nv. 221 | ![]() | Rocks | |
| 42 | Adellina | Nv. 221 | ![]() | PerfectParadise | |
| 43 | Kenderlove | Nv. 221 | ![]() | PouleAuPot | |
| 44 | Rocketman | Nv. 221 | ![]() | — | |
| 45 | Headshôt | Nv. 220 | ![]() | — | |
| 46 | Shalide | Nv. 220 | ![]() | — | |
| 47 | Shibakanaki | Nv. 220 | ![]() | LaTaverne | |
| 48 | Luxamina | Nv. 220 | ![]() | AgrooMoi | |
| 49 | Griffith | Nv. 219 | ![]() | Rocks | |
| 50 | Zypekt | Nv. 219 | ![]() | Rocks | |
| 51 | Akkirra | Nv. 219 | ![]() | Prestige | |
| 52 | Daesya | Nv. 219 | ![]() | Rocks | |
| 53 | Kaku | Nv. 218 | ![]() | Titans | |
| 54 | Flogremlins36 | Nv. 218 | ![]() | PerfectParadise | |
| 55 | Papyno | Nv. 218 | ![]() | PouleAuPot | |
| 56 | Xiahouba | Nv. 218 | ![]() | Rocks | |
| 57 | Patate | Nv. 218 | ![]() | Rocks | |
| 58 | Katsumi | Nv. 218 | ![]() | Titans | |
| 59 | Coconut | Nv. 218 | ![]() | PouleAuPot | |
| 60 | Marvel | Nv. 218 | ![]() | Prestige | |
| 61 | Cephei | Nv. 218 | ![]() | PouleAuPot | |
| 62 | Pearceless | Nv. 218 | ![]() | — | |
| 63 | Archibald | Nv. 217 | ![]() | PouleAuPot | |
| 64 | Predator | Nv. 217 | ![]() | Rocks | |
| 65 | Buzz | Nv. 217 | ![]() | Rocks | |
| 66 | Jygen | Nv. 217 | ![]() | Rocks | |
| 67 | Clovis | Nv. 217 | ![]() | — | |
| 68 | Jsuispasla | Nv. 217 | ![]() | PouleAuPot | |
| 69 | Prismenal | Nv. 217 | ![]() | cobra | |
| 70 | Sophia | Nv. 217 | ![]() | — | |
| 71 | Blackelf | Nv. 217 | ![]() | GodsOfWar | |
| 72 | Justdoit | Nv. 217 | ![]() | LEGENDARY | |
| 73 | Ændu | Nv. 217 | ![]() | Rocks | |
| 74 | Asteria | Nv. 217 | ![]() | Titans | |
| 75 | Luminéa | Nv. 216 | ![]() | LaRoseNoire | |
| 76 | Heiko | Nv. 216 | ![]() | Prestige | |
| 77 | Zaxnight | Nv. 216 | ![]() | Rocks | |
| 78 | Mikaela | Nv. 216 | ![]() | PouleAuPot | |
| 79 | Seykyo | Nv. 216 | ![]() | cobra | |
| 80 | Kafrinekaya | Nv. 216 | ![]() | — | |
| 81 | Nibelheim | Nv. 216 | ![]() | Prestige | |
| 82 | Triceratops | Nv. 216 | ![]() | Rocks | |
| 83 | Vànà | Nv. 216 | ![]() | Rocks | |
| 84 | Kasandra | Nv. 216 | ![]() | Rocks | |
| 85 | Säsükê | Nv. 216 | ![]() | Prestige | |
| 86 | Souki | Nv. 216 | ![]() | Rocks | |
| 87 | Polgara | Nv. 216 | ![]() | — | |
| 88 | Vayne | Nv. 216 | ![]() | FranceTravail | |
| 89 | Sheyma | Nv. 216 | ![]() | Titans | |
| 90 | Ange | Nv. 216 | ![]() | — | |
| 91 | Kakashi | Nv. 216 | ![]() | Rocks | |
| 92 | Besty | Nv. 215 | ![]() | cobra | |
| 93 | Routchh | Nv. 215 | ![]() | LEGENDARY | |
| 94 | Pearl | Nv. 215 | ![]() | Rocks | |
| 95 | Urpol | Nv. 215 | ![]() | Titans | |
| 96 | Crashbaster | Nv. 215 | ![]() | — | |
| 97 | Mirkolegoat | Nv. 215 | ![]() | LEGENDARY | |
| 98 | Lebv01 | Nv. 215 | ![]() | LeRhum | |
| 99 | Leon | Nv. 215 | ![]() | DarkWings | |
| 100 | Maestria | Nv. 215 | ![]() | PouleAuPot |



