Classements
Cette section vous donne le Top 100 des joueurs du serveur. En espérant que vous y figuriez !
Une récompense de 50/35/20/5 R'Shiva bonus est distribuée aux meilleurs voteurs chaque mois.
| # | Compte | Votes ce mois |
|---|---|---|
| 1 | Anonyme | 336 |
| 2 | Anonyme | 327 |
| 3 | Anonyme | 270 |
| 4 | Anonyme | 259 |
| 5 | Anonyme | 216 |
| 6 | Anonyme | 210 |
| 7 | Anonyme | 209 |
| 8 | Anonyme | 209 |
| 9 | Anonyme | 205 |
| 10 | Anonyme | 204 |
| 11 | Anonyme | 202 |
| 12 | Anonyme | 197 |
| 13 | Anonyme | 189 |
| 14 | Anonyme | 187 |
| 15 | Anonyme | 182 |
| 16 | Anonyme | 173 |
| 17 | Anonyme | 171 |
| 18 | Anonyme | 167 |
| 19 | Anonyme | 164 |
| 20 | Anonyme | 156 |
| 21 | Anonyme | 141 |
| 22 | Anonyme | 126 |
| 23 | Anonyme | 125 |
| 24 | Anonyme | 117 |
| 25 | Anonyme | 114 |
| 26 | Anonyme | 112 |
| 27 | Anonyme | 110 |
| 28 | Anonyme | 108 |
| 29 | Anonyme | 106 |
| 30 | Anonyme | 105 |
| 31 | Anonyme | 105 |
| 32 | Anonyme | 104 |
| 33 | Anonyme | 101 |
| 34 | Anonyme | 100 |
| 35 | Anonyme | 99 |
| 36 | Anonyme | 97 |
| 37 | Anonyme | 93 |
| 38 | Anonyme | 90 |
| 39 | Anonyme | 89 |
| 40 | Anonyme | 89 |
| 41 | Anonyme | 86 |
| 42 | Anonyme | 84 |
| 43 | Anonyme | 83 |
| 44 | Anonyme | 82 |
| 45 | Anonyme | 80 |
| 46 | Anonyme | 79 |
| 47 | Anonyme | 78 |
| 48 | Anonyme | 76 |
| 49 | Anonyme | 72 |
| 50 | Anonyme | 70 |

