Cross Bow Mastery
Fertigkeit #1111 · Server Séraphin
Alle Fertigkeiten
#1111
Cross Bow Mastery
PassivNeutralMax. Stufe 50
Crossbow Mastery Lv11
Passive
Increases attack power proportionately to the skill level when wielding a crossbow type weapon.
Passive Fertigkeiten haben keine Karte, die man verbessern kann.
Eigenschaften
Stufe 11 · +0- Typ
- Passiv
- Element
- Neutral
Erlernt von
Stufen der Fertigkeit
- Bis Stufe 2erfordert: Jobstufe 1
- Bis Stufe 4erfordert: Jobstufe 10
- Bis Stufe 6erfordert: Jobstufe 20
- Bis Stufe 8erfordert: Jobstufe 30
- Bis Stufe 10erfordert: Jobstufe 40
Stufen der Fertigkeit
- Stufen 11 bis 12erfordert: Jobstufe 1
- Stufen 11 bis 14erfordert: Jobstufe 10
- Stufen 11 bis 16erfordert: Jobstufe 20
- Stufen 11 bis 18erfordert: Jobstufe 30
- Stufen 11 bis 20erfordert: Jobstufe 40
Stufen der Fertigkeit
- Stufen 21 bis 22erfordert: Jobstufe 55
- Stufen 21 bis 24erfordert: Jobstufe 60
- Stufen 21 bis 26erfordert: Jobstufe 65
- Stufen 21 bis 28erfordert: Jobstufe 70
- Stufen 21 bis 30erfordert: Jobstufe 75
- Stufen 21 bis 32erfordert: Jobstufe 80
- Stufen 21 bis 34erfordert: Jobstufe 85
- Stufen 21 bis 36erfordert: Jobstufe 90
- Stufen 21 bis 38erfordert: Jobstufe 95
- Stufen 21 bis 40erfordert: Jobstufe 100
- Stufen 21 bis 42erfordert: Jobstufe 105
- Stufen 21 bis 44erfordert: Jobstufe 110
- Stufen 21 bis 45erfordert: Jobstufe 115
- Stufen 21 bis 46erfordert: Jobstufe 117
- Stufen 21 bis 47erfordert: Jobstufe 119
- Stufen 21 bis 48erfordert: Jobstufe 121
- Stufen 21 bis 49erfordert: Jobstufe 123
- Stufen 21 bis 50erfordert: Jobstufe 125
Lernkosten
Jobpunkte (JP), die du für die angegebene Stufe brauchst.| Stufe | JP | JP gesamt |
|---|---|---|
| 1 | 240 | 240 |
| 2 | 800 | 1.040 |
| 3 | 1.650 | 2.690 |
| 4 | 3.600 | 6.290 |
| 5 | 6.000 | 12.290 |
| 6 | 10.400 | 22.690 |
| 7 | 14.600 | 37.290 |
| 8 | 19.000 | 56.290 |
| 9 | 28.800 | 85.090 |
| 10 | 35.700 | 120.790 |
| 11 | 52.000 | 172.790 |
| 12 | 61.700 | 234.490 |
| 13 | 72.000 | 306.490 |
| 14 | 101.000 | 407.490 |
| 15 | 116.000 | 523.490 |
| 16 | 162.000 | 685.490 |
| 17 | 183.000 | 868.490 |
| 18 | 206.000 | 1.074.490 |
| 19 | 289.000 | 1.363.490 |
| 20 | 337.000 | 1.700.490 |
| 21 | 385.000 | 2.085.490 |
| 22 | 433.000 | 2.518.490 |
| 23 | 481.000 | 2.999.490 |
| 24 | 529.000 | 3.528.490 |
| 25 | 577.000 | 4.105.490 |
| 26 | 625.000 | 4.730.490 |
| 27 | 673.000 | 5.403.490 |
| 28 | 721.000 | 6.124.490 |
| 29 | 769.000 | 6.893.490 |
| 30 | 817.000 | 7.710.490 |
| 31 | 865.000 | 8.575.490 |
| 32 | 913.000 | 9.488.490 |
| 33 | 961.000 | 10.449.490 |
| 34 | 1.009.000 | 11.458.490 |
| 35 | 1.057.000 | 12.515.490 |
| 36 | 1.105.000 | 13.620.490 |
| 37 | 1.153.000 | 14.773.490 |
| 38 | 1.201.000 | 15.974.490 |
| 39 | 1.249.000 | 17.223.490 |
| 40 | 1.297.000 | 18.520.490 |
| 41 | 1.345.000 | 19.865.490 |
| 42 | 1.393.000 | 21.258.490 |
| 43 | 1.441.000 | 22.699.490 |
| 44 | 1.489.000 | 24.188.490 |
| 45 | 1.537.000 | 25.725.490 |
| 46 | 1.585.000 | 27.310.490 |
| 47 | 1.633.000 | 28.943.490 |
| 48 | 1.681.000 | 30.624.490 |
| 49 | 1.729.000 | 32.353.490 |
| 50 | 1.777.000 | 34.130.490 |
Rohdaten des ServersZum Nachprüfen einer Berechnung: Für das Verständnis der Fertigkeit nicht nötig.
Effekttyp : 10001 · WEAPON_MASTERY
Compétence passive : jamais lancée, interprétée par le calcul des statistiques (CalculateStat). Le sens des var dépend du type : maîtrise d'arme, bonus de paramètre, résistance, proc d'état…
| Variable | Wert | Bedeutung |
|---|---|---|
| var1 | 10 | — |
| var2 | 5 | — |
| var12 | 0.02 | — |

