Serverstatus
Echtzeit-Status der Authentifizierung und der Spielserver.
Authentifizierungsserver
Online
Séraphin
Online9.10 · Hybrid PvP
49 Spieler online
Archange
Offline8.1 · Low rate
—
Geprüft um 17:46 · Für Séraphin brauchst du den Client 9.10, für Archange den Client 8.1.
Spielerzahlen der letzten 7 Tage
SéraphinArchangemax 70
11/0711/14
Spieler online: Séraphin
| Spieler | Level | Klasse | Geschlecht | Gilde |
|---|---|---|---|---|
| Ganycus | Lv. 241 | ![]() | GodsOfWar | |
| Iamborth | Lv. 237 | ![]() | Prestige | |
| Randomiser | Lv. 236 | ![]() | Rocks | |
| Raquel | Lv. 233 | ![]() | Prestige | |
| Vana | Lv. 233 | ![]() | Rocks | |
| Valknox | Lv. 231 | ![]() | Rocks | |
| Blacky | Lv. 225 | ![]() | DarkWings | |
| Zvenz | Lv. 224 | ![]() | Rocks | |
| Estebanes | Lv. 221 | ![]() | GodsOfWar | |
| Zypekt | Lv. 219 | ![]() | Rocks | |
| Patate | Lv. 218 | ![]() | Rocks | |
| Daesya | Lv. 215 | ![]() | Rocks | |
| Buzz | Lv. 215 | ![]() | Rocks | |
| Deussombre | Lv. 214 | ![]() | UniteHiShin | |
| Zaxnight | Lv. 214 | ![]() | Rocks | |
| Loktar | Lv. 211 | ![]() | Rocks | |
| Sona | Lv. 210 | ![]() | — | |
| Poczochrany | Lv. 210 | ![]() | Leniwce | |
| Anymph | Lv. 209 | ![]() | Rocks | |
| Sagitarius | Lv. 209 | ![]() | Rocks | |
| Christobal | Lv. 206 | ![]() | GodsOfWar | |
| Kevin | Lv. 203 | ![]() | Titans | |
| Heiko | Lv. 200 | ![]() | Prestige | |
| Willow | Lv. 196 | ![]() | Tamatori | |
| Aedan | Lv. 196 | ![]() | Rocks | |
| Sambor | Lv. 194 | ![]() | Leniwce | |
| Gnoupette | Lv. 193 | ![]() | Tamatori | |
| Psykose | Lv. 184 | ![]() | FranceTravail | |
| Visemal | Lv. 180 | ![]() | FranceTravail | |
| Kidou | Lv. 180 | ![]() | Rocks | |
| Vivivolovent | Lv. 179 | ![]() | — | |
| Mike | Lv. 178 | ![]() | — | |
| Deuss | Lv. 176 | ![]() | UniteHiShin | |
| Letempsdunstuff | Lv. 175 | ![]() | — | |
| Andy | Lv. 175 | ![]() | — | |
| Tabouret | Lv. 175 | ![]() | — | |
| Arcturus | Lv. 170 | ![]() | — | |
| Specter | Lv. 168 | ![]() | — | |
| Yewla | Lv. 162 | ![]() | MidnightSun | |
| Wolf | Lv. 154 | ![]() | — | |
| Pacome | Lv. 150 | ![]() | — | |
| Enid | Lv. 145 | ![]() | — | |
| Jeyko | Lv. 73 | ![]() | — | |
| Sweet | Lv. 58 | ![]() | — | |
| Garax | Lv. 39 | ![]() | — | |
| Aesalem | Lv. 23 | ![]() | — | |
| Eknomos | Lv. 22 | ![]() | — | |
| Aeselem | Lv. 5 | ![]() | — |



