Serverstatus
Echtzeit-Status der Authentifizierung und der Spielserver.
Authentifizierungsserver
Online
Séraphin
Online9.10 · Hybrid PvP
43 Spieler online
Archange
Offline8.1 · Low rate
—
Geprüft um 17:59 · Für Séraphin brauchst du den Client 9.10, für Archange den Client 8.1.
Spielerzahlen der letzten 7 Tage
SéraphinArchangemax 70
11/0711/14
Spieler online: Séraphin
| Spieler | Level | Klasse | Geschlecht | Gilde |
|---|---|---|---|---|
| Ganycus | Lv. 241 | ![]() | GodsOfWar | |
| Pitier | Lv. 238 | ![]() | Rocks | |
| Iamborth | Lv. 237 | ![]() | Prestige | |
| Randomiser | Lv. 236 | ![]() | Rocks | |
| Vana | Lv. 233 | ![]() | Rocks | |
| Raquel | Lv. 233 | ![]() | Prestige | |
| Valknox | Lv. 231 | ![]() | Rocks | |
| Blacky | Lv. 225 | ![]() | DarkWings | |
| Zvenz | Lv. 224 | ![]() | Rocks | |
| Estebanes | Lv. 221 | ![]() | GodsOfWar | |
| Patate | Lv. 218 | ![]() | Rocks | |
| Daesya | Lv. 215 | ![]() | Rocks | |
| Buzz | Lv. 215 | ![]() | Rocks | |
| Deussombre | Lv. 214 | ![]() | UniteHiShin | |
| Zaxnight | Lv. 214 | ![]() | Rocks | |
| Keres | Lv. 212 | ![]() | Rocks | |
| Loktar | Lv. 211 | ![]() | Rocks | |
| Poczochrany | Lv. 210 | ![]() | Leniwce | |
| Anymph | Lv. 209 | ![]() | Rocks | |
| Sagitarius | Lv. 209 | ![]() | Rocks | |
| Christobal | Lv. 206 | ![]() | GodsOfWar | |
| Heiko | Lv. 201 | ![]() | Prestige | |
| Aedan | Lv. 196 | ![]() | Rocks | |
| Willow | Lv. 196 | ![]() | Tamatori | |
| Sambor | Lv. 194 | ![]() | Leniwce | |
| Gnoupette | Lv. 193 | ![]() | Tamatori | |
| Psykose | Lv. 184 | ![]() | FranceTravail | |
| Visemal | Lv. 180 | ![]() | FranceTravail | |
| Kidou | Lv. 180 | ![]() | Rocks | |
| Mike | Lv. 178 | ![]() | — | |
| Deuss | Lv. 176 | ![]() | UniteHiShin | |
| Arcturus | Lv. 170 | ![]() | — | |
| Specter | Lv. 168 | ![]() | — | |
| Maegwin | Lv. 164 | ![]() | — | |
| Yewla | Lv. 162 | ![]() | MidnightSun | |
| Wolf | Lv. 154 | ![]() | — | |
| Enid | Lv. 145 | ![]() | — | |
| Sweet | Lv. 62 | ![]() | — | |
| Garax | Lv. 47 | ![]() | — | |
| Eknomos | Lv. 26 | ![]() | — | |
| Aesalem | Lv. 23 | ![]() | — | |
| Aeselem | Lv. 5 | ![]() | — |



