Magical Training Mastery
Fertigkeit #61009 · Server Séraphin
Alle Fertigkeiten
#61009
Magical Training Mastery
PassivNeutralMax. Stufe 40
Magical Training Mastery Lv11
Passive
Increases magic attack power.
Passive Fertigkeiten haben keine Karte, die man verbessern kann.
Was die Fertigkeit bewirkt
Stufe 11 · +0- Permanent bonuses:
- Magic attack : +8.25 %
Eigenschaften
Stufe 11 · +0- Typ
- Passiv
- Element
- Neutral
Erlernt von
Stufen der Fertigkeit
- Bis Stufe 2erfordert: Jobstufe 1
- Bis Stufe 4erfordert: Jobstufe 10
- Bis Stufe 6erfordert: Jobstufe 20
- Bis Stufe 8erfordert: Jobstufe 30
- Bis Stufe 10erfordert: Jobstufe 40
Stufen der Fertigkeit
- Stufen 11 bis 12erfordert: Jobstufe 1
- Stufen 11 bis 14erfordert: Jobstufe 10
- Stufen 11 bis 16erfordert: Jobstufe 20
- Stufen 11 bis 18erfordert: Jobstufe 30
- Stufen 11 bis 20erfordert: Jobstufe 40
Stufen der Fertigkeit
- Stufen 21 bis 22erfordert: Jobstufe 55
- Stufen 21 bis 24erfordert: Jobstufe 60
- Stufen 21 bis 26erfordert: Jobstufe 65
- Stufen 21 bis 28erfordert: Jobstufe 70
- Stufen 21 bis 30erfordert: Jobstufe 75
- Stufen 21 bis 32erfordert: Jobstufe 80
- Stufen 21 bis 34erfordert: Jobstufe 85
- Stufen 21 bis 36erfordert: Jobstufe 90
- Stufen 21 bis 38erfordert: Jobstufe 95
- Stufen 21 bis 40erfordert: Jobstufe 100
Stufen der Fertigkeit
- Stufen 21 bis 22erfordert: Jobstufe 55
- Stufen 21 bis 24erfordert: Jobstufe 60
- Stufen 21 bis 26erfordert: Jobstufe 65
- Stufen 21 bis 28erfordert: Jobstufe 70
- Stufen 21 bis 30erfordert: Jobstufe 75
- Stufen 21 bis 32erfordert: Jobstufe 80
- Stufen 21 bis 34erfordert: Jobstufe 85
- Stufen 21 bis 36erfordert: Jobstufe 90
- Stufen 21 bis 38erfordert: Jobstufe 95
- Stufen 21 bis 40erfordert: Jobstufe 55
Lernkosten
Jobpunkte (JP), die du für die angegebene Stufe brauchst.| Stufe | JP | JP gesamt |
|---|---|---|
| 1 | 240 | 240 |
| 2 | 800 | 1.040 |
| 3 | 1.650 | 2.690 |
| 4 | 3.600 | 6.290 |
| 5 | 6.000 | 12.290 |
| 6 | 10.400 | 22.690 |
| 7 | 14.600 | 37.290 |
| 8 | 19.000 | 56.290 |
| 9 | 28.800 | 85.090 |
| 10 | 35.700 | 120.790 |
| 11 | 52.000 | 172.790 |
| 12 | 61.700 | 234.490 |
| 13 | 72.000 | 306.490 |
| 14 | 101.000 | 407.490 |
| 15 | 116.000 | 523.490 |
| 16 | 162.000 | 685.490 |
| 17 | 183.000 | 868.490 |
| 18 | 206.000 | 1.074.490 |
| 19 | 289.000 | 1.363.490 |
| 20 | 337.000 | 1.700.490 |
| 21 | 385.000 | 2.085.490 |
| 22 | 433.000 | 2.518.490 |
| 23 | 481.000 | 2.999.490 |
| 24 | 529.000 | 3.528.490 |
| 25 | 577.000 | 4.105.490 |
| 26 | 625.000 | 4.730.490 |
| 27 | 673.000 | 5.403.490 |
| 28 | 721.000 | 6.124.490 |
| 29 | 769.000 | 6.893.490 |
| 30 | 817.000 | 7.710.490 |
| 31 | 865.000 | 8.575.490 |
| 32 | 913.000 | 9.488.490 |
| 33 | 961.000 | 10.449.490 |
| 34 | 1.009.000 | 11.458.490 |
| 35 | 1.057.000 | 12.515.490 |
| 36 | 1.105.000 | 13.620.490 |
| 37 | 1.153.000 | 14.773.490 |
| 38 | 1.201.000 | 15.974.490 |
| 39 | 1.249.000 | 17.223.490 |
| 40 | 1.297.000 | 18.520.490 |
Rohdaten des ServersZum Nachprüfen einer Berechnung: Für das Verständnis der Fertigkeit nicht nötig.
Effekttyp : 4 · PARAMETER_AMP
| Variable | Wert | Bedeutung |
|---|---|---|
| var1 | 256 | — |
| var3 | 0.0075 | — |

