Ranglisten
Hier findest du die Top 100 der Spieler des Servers. Hoffentlich bist du dabei!
| # | Spieler | Level | Kills | Klasse | Geschlecht | Gilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sâsûké | Lv. 235 | 978 | ![]() | Prestige | |
| 2 | Elchapo | Lv. 256 | 861 | ![]() | Prestige | |
| 3 | Justdoit | Lv. 217 | 678 | ![]() | LEGENDARY | |
| 4 | Bénito | Lv. 204 | 443 | ![]() | Prestige | |
| 5 | Morning | Lv. 221 | 423 | ![]() | Prestige | |
| 6 | Jéésus | Lv. 189 | 339 | ![]() | — | |
| 7 | Rikimaru | Lv. 226 | 313 | ![]() | Prestige | |
| 8 | Huricane | Lv. 231 | 287 | ![]() | Prestige | |
| 9 | Rocketman | Lv. 221 | 281 | ![]() | — | |
| 10 | Headshôt | Lv. 220 | 276 | ![]() | — | |
| 11 | Ancien | Lv. 214 | 276 | ![]() | — | |
| 12 | Night | Lv. 226 | 253 | ![]() | Prestige | |
| 13 | Mizwayy | Lv. 201 | 220 | ![]() | cobra | |
| 14 | Otto | Lv. 209 | 188 | ![]() | Akatsuki | |
| 15 | Youna | Lv. 214 | 138 | ![]() | Prestige | |
| 16 | Séraphin | Lv. 212 | 123 | ![]() | Créateur | |
| 17 | Apollo | Lv. 206 | 120 | ![]() | Rocks | |
| 18 | Amool | Lv. 213 | 117 | ![]() | Apple | |
| 19 | Hécate | Lv. 213 | 109 | ![]() | PouleAuPot | |
| 20 | Säsükê | Lv. 216 | 105 | ![]() | Prestige | |
| 21 | Vayne | Lv. 214 | 92 | ![]() | FranceTravail | |
| 22 | Eror | Lv. 206 | 92 | ![]() | — | |
| 23 | Taagaadaa | Lv. 242 | 74 | ![]() | Prestige | |
| 24 | Atsutomo | Lv. 214 | 74 | ![]() | Prestige | |
| 25 | Themus | Lv. 212 | 72 | ![]() | PerfectParadise | |
| 26 | Ohranause | Lv. 188 | 71 | ![]() | — | |
| 27 | Arkange | Lv. 223 | 70 | ![]() | Prestige | |
| 28 | Boncourage | Lv. 175 | 66 | ![]() | GuildeDesNoobs | |
| 29 | Cryman | Lv. 178 | 65 | ![]() | Dragon | |
| 30 | Ezzekielle | Lv. 206 | 62 | ![]() | Prestige | |
| 31 | Nutshot | Lv. 214 | 57 | ![]() | Prestige | |
| 32 | Mikaela | Lv. 216 | 55 | ![]() | PouleAuPot | |
| 33 | Ven1 | Lv. 180 | 51 | ![]() | LEGENDARY | |
| 34 | Uriel | Lv. 211 | 49 | ![]() | PouleAuPot | |
| 35 | Chaos | Lv. 223 | 45 | ![]() | PouleAuPot | |
| 36 | Marshall | Lv. 211 | 45 | ![]() | Créateur | |
| 37 | Ulyss | Lv. 213 | 43 | ![]() | Créateur | |
| 38 | Deth | Lv. 212 | 42 | ![]() | — | |
| 39 | Nibelheim | Lv. 216 | 40 | ![]() | Prestige | |
| 40 | Ricardo | Lv. 201 | 40 | ![]() | Prestige | |
| 41 | Bardounne | Lv. 211 | 40 | ![]() | — | |
| 42 | Jygen | Lv. 217 | 39 | ![]() | Rocks | |
| 43 | Pitier | Lv. 238 | 38 | ![]() | Rocks | |
| 44 | Jolopez | Lv. 206 | 37 | ![]() | ManoucheFamily | |
| 45 | Socialfaïl | Lv. 212 | 35 | ![]() | GodsOfWar | |
| 46 | Jmklodas | Lv. 200 | 35 | ![]() | GuildeDesNoobs | |
| 47 | Rosic | Lv. 175 | 35 | ![]() | Dragon | |
| 48 | Wings | Lv. 210 | 34 | ![]() | Fairy | |
| 49 | Rocky | Lv. 199 | 34 | ![]() | LaConfrérie | |
| 50 | Cérès | Lv. 206 | 34 | ![]() | — | |
| 51 | Cephei | Lv. 218 | 32 | ![]() | PouleAuPot | |
| 52 | Treasure | Lv. 218 | 29 | ![]() | Prestige | |
| 53 | Raven | Lv. 206 | 28 | ![]() | GodsOfWar | |
| 54 | Framboise | Lv. 222 | 27 | ![]() | Prestige | |
| 55 | Theywill | Lv. 203 | 27 | ![]() | Titans | |
| 56 | Pearceless | Lv. 218 | 27 | ![]() | — | |
| 57 | Astou | Lv. 203 | 27 | ![]() | — | |
| 58 | Yaka | Lv. 213 | 26 | ![]() | cobra | |
| 59 | Bouaasba | Lv. 211 | 26 | ![]() | Incoruptible | |
| 60 | Shyvana | Lv. 204 | 24 | ![]() | Tattoo | |
| 61 | Zordic | Lv. 182 | 23 | ![]() | — | |
| 62 | Nouri | Lv. 200 | 23 | ![]() | — | |
| 63 | Keiizox | Lv. 241 | 22 | ![]() | Prestige | |
| 64 | Pooh | Lv. 178 | 22 | ![]() | LaughingCoffin | |
| 65 | Xeras | Lv. 213 | 22 | ![]() | — | |
| 66 | Tokyo | Lv. 177 | 22 | ![]() | — | |
| 67 | Predator | Lv. 217 | 21 | ![]() | Rocks | |
| 68 | Dresseuse | Lv. 251 | 21 | ![]() | Titans | |
| 69 | Seyfirot | Lv. 183 | 21 | ![]() | — | |
| 70 | Luke | Lv. 214 | 20 | ![]() | Prestige | |
| 71 | Randomiser | Lv. 236 | 20 | ![]() | Rocks | |
| 72 | Jenosva | Lv. 213 | 20 | ![]() | — | |
| 73 | Poliakov | Lv. 202 | 18 | ![]() | LEGENDARY | |
| 74 | Haiden | Lv. 210 | 18 | ![]() | LEGENDARY | |
| 75 | Yutta | Lv. 211 | 18 | ![]() | Mortal | |
| 76 | Jade | Lv. 184 | 18 | ![]() | — | |
| 77 | Mïss | Lv. 223 | 17 | ![]() | Prestige | |
| 78 | Sonic | Lv. 226 | 17 | ![]() | Rocks | |
| 79 | Guyan | Lv. 208 | 17 | ![]() | — | |
| 80 | Zaxnight | Lv. 214 | 16 | ![]() | Rocks | |
| 81 | Blink | Lv. 175 | 16 | ![]() | — | |
| 82 | Adellina | Lv. 221 | 15 | ![]() | PerfectParadise | |
| 83 | Joshletemplar | Lv. 181 | 15 | ![]() | — | |
| 84 | Rhisnes | Lv. 181 | 14 | ![]() | xCrews | |
| 85 | Xvbar | Lv. 181 | 14 | ![]() | — | |
| 86 | Agatazaza | Lv. 209 | 14 | ![]() | — | |
| 87 | Kaku | Lv. 218 | 13 | ![]() | Titans | |
| 88 | Vaelius | Lv. 214 | 13 | ![]() | — | |
| 89 | Eragon | Lv. 212 | 12 | ![]() | GodsOfWar | |
| 90 | Macron | Lv. 205 | 12 | ![]() | Créateur | |
| 91 | Lorca | Lv. 206 | 12 | ![]() | Rocks | |
| 92 | Rondouleur | Lv. 222 | 12 | ![]() | Rocks | |
| 93 | Sussano | Lv. 212 | 12 | ![]() | — | |
| 94 | Niklaus | Lv. 178 | 12 | ![]() | — | |
| 95 | Chloé | Lv. 213 | 11 | ![]() | PouleAuPot | |
| 96 | Bellunair | Lv. 201 | 11 | ![]() | Pedrâs | |
| 97 | Yasuo | Lv. 205 | 11 | ![]() | FranceTravail | |
| 98 | Krakrahuna | Lv. 203 | 11 | ![]() | FranceTravail | |
| 99 | Jewel | Lv. 207 | 11 | ![]() | Apple | |
| 100 | Misuka | Lv. 210 | 10 | ![]() | cobra |



