Ranglisten
Hier findest du die Top 100 der Spieler des Servers. Hoffentlich bist du dabei!
| # | Spieler | Level | Klasse | Geschlecht | Gilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elchapo | Lv. 256 | ![]() | Prestige | |
| 2 | Dresseuse | Lv. 251 | ![]() | Titans | |
| 3 | Irinas | Lv. 251 | ![]() | Titans | |
| 4 | Taagaadaa | Lv. 242 | ![]() | Prestige | |
| 5 | Ganycus | Lv. 241 | ![]() | GodsOfWar | |
| 6 | Keiizox | Lv. 241 | ![]() | Prestige | |
| 7 | Backdoo | Lv. 239 | ![]() | — | |
| 8 | Yuhabahha | Lv. 238 | ![]() | Prestige | |
| 9 | Pitier | Lv. 238 | ![]() | Rocks | |
| 10 | Iamborth | Lv. 237 | ![]() | Prestige | |
| 11 | Randomiser | Lv. 236 | ![]() | Rocks | |
| 12 | Zeus | Lv. 236 | ![]() | Prestige | |
| 13 | Sâsûké | Lv. 235 | ![]() | Prestige | |
| 14 | Lenalee | Lv. 234 | ![]() | Prestige | |
| 15 | Raquel | Lv. 233 | ![]() | Prestige | |
| 16 | Barisan | Lv. 233 | ![]() | Rocks | |
| 17 | Vana | Lv. 233 | ![]() | Rocks | |
| 18 | Valknox | Lv. 231 | ![]() | Rocks | |
| 19 | Fleuxy | Lv. 231 | ![]() | Prestige | |
| 20 | Huricane | Lv. 231 | ![]() | Prestige | |
| 21 | Belula | Lv. 229 | ![]() | Titans | |
| 22 | Rikimaru | Lv. 226 | ![]() | Prestige | |
| 23 | Sonic | Lv. 226 | ![]() | Rocks | |
| 24 | Night | Lv. 226 | ![]() | Prestige | |
| 25 | Vipera | Lv. 226 | ![]() | Prestige | |
| 26 | Blacky | Lv. 225 | ![]() | DarkWings | |
| 27 | Dresseur | Lv. 224 | ![]() | Titans | |
| 28 | Zvenz | Lv. 224 | ![]() | Rocks | |
| 29 | Solaria | Lv. 224 | ![]() | Rocks | |
| 30 | Ichirota | Lv. 224 | ![]() | Prestige | |
| 31 | Sugar | Lv. 223 | ![]() | cobra | |
| 32 | Mïss | Lv. 223 | ![]() | Prestige | |
| 33 | Chaos | Lv. 223 | ![]() | PouleAuPot | |
| 34 | Arkange | Lv. 223 | ![]() | Prestige | |
| 35 | Rondouleur | Lv. 222 | ![]() | Rocks | |
| 36 | Framboise | Lv. 222 | ![]() | Prestige | |
| 37 | Billy | Lv. 221 | ![]() | Rocks | |
| 38 | Morning | Lv. 221 | ![]() | Prestige | |
| 39 | Doucebrume | Lv. 221 | ![]() | Rocks | |
| 40 | Estebanes | Lv. 221 | ![]() | GodsOfWar | |
| 41 | Adellina | Lv. 221 | ![]() | PerfectParadise | |
| 42 | Kenderlove | Lv. 221 | ![]() | PouleAuPot | |
| 43 | Rocketman | Lv. 221 | ![]() | — | |
| 44 | Headshôt | Lv. 220 | ![]() | — | |
| 45 | Shalide | Lv. 220 | ![]() | — | |
| 46 | Shibakanaki | Lv. 220 | ![]() | LaTaverne | |
| 47 | Luxamina | Lv. 220 | ![]() | AgrooMoi | |
| 48 | Akkirra | Lv. 219 | ![]() | Prestige | |
| 49 | Zypekt | Lv. 219 | ![]() | Rocks | |
| 50 | Kaku | Lv. 218 | ![]() | Titans | |
| 51 | Flogremlins36 | Lv. 218 | ![]() | PerfectParadise | |
| 52 | Papyno | Lv. 218 | ![]() | PouleAuPot | |
| 53 | Xiahouba | Lv. 218 | ![]() | Rocks | |
| 54 | Katsumi | Lv. 218 | ![]() | Titans | |
| 55 | Treasure | Lv. 218 | ![]() | Prestige | |
| 56 | Coconut | Lv. 218 | ![]() | PouleAuPot | |
| 57 | Cephei | Lv. 218 | ![]() | PouleAuPot | |
| 58 | Patate | Lv. 218 | ![]() | Rocks | |
| 59 | Pearceless | Lv. 218 | ![]() | — | |
| 60 | Archibald | Lv. 217 | ![]() | PouleAuPot | |
| 61 | Predator | Lv. 217 | ![]() | Rocks | |
| 62 | Clovis | Lv. 217 | ![]() | — | |
| 63 | Jsuispasla | Lv. 217 | ![]() | PouleAuPot | |
| 64 | Griffith | Lv. 217 | ![]() | Rocks | |
| 65 | Prismenal | Lv. 217 | ![]() | cobra | |
| 66 | Sophia | Lv. 217 | ![]() | — | |
| 67 | Blackelf | Lv. 217 | ![]() | GodsOfWar | |
| 68 | Justdoit | Lv. 217 | ![]() | LEGENDARY | |
| 69 | Ændu | Lv. 217 | ![]() | Rocks | |
| 70 | Jygen | Lv. 217 | ![]() | Rocks | |
| 71 | Asteria | Lv. 217 | ![]() | Titans | |
| 72 | Luminéa | Lv. 216 | ![]() | LaRoseNoire | |
| 73 | Mikaela | Lv. 216 | ![]() | PouleAuPot | |
| 74 | Seykyo | Lv. 216 | ![]() | cobra | |
| 75 | Kafrinekaya | Lv. 216 | ![]() | — | |
| 76 | Nibelheim | Lv. 216 | ![]() | Prestige | |
| 77 | Kasandra | Lv. 216 | ![]() | Rocks | |
| 78 | Triceratops | Lv. 216 | ![]() | — | |
| 79 | Polgara | Lv. 216 | ![]() | — | |
| 80 | Marvel | Lv. 216 | ![]() | Prestige | |
| 81 | Sheyma | Lv. 216 | ![]() | Titans | |
| 82 | Ange | Lv. 216 | ![]() | — | |
| 83 | Säsükê | Lv. 216 | ![]() | Prestige | |
| 84 | Souki | Lv. 215 | ![]() | Rocks | |
| 85 | Besty | Lv. 215 | ![]() | cobra | |
| 86 | Kakashi | Lv. 215 | ![]() | Rocks | |
| 87 | Buzz | Lv. 215 | ![]() | Rocks | |
| 88 | Routchh | Lv. 215 | ![]() | LEGENDARY | |
| 89 | Daesya | Lv. 215 | ![]() | Rocks | |
| 90 | Urpol | Lv. 215 | ![]() | Titans | |
| 91 | Crashbaster | Lv. 215 | ![]() | — | |
| 92 | Mirkolegoat | Lv. 215 | ![]() | LEGENDARY | |
| 93 | Leon | Lv. 215 | ![]() | DarkWings | |
| 94 | Lebv01 | Lv. 215 | ![]() | LeRhum | |
| 95 | Maestria | Lv. 215 | ![]() | PouleAuPot | |
| 96 | Dpspas | Lv. 215 | ![]() | Titans | |
| 97 | Guaya | Lv. 215 | ![]() | PouleAuPot | |
| 98 | Djenn | Lv. 214 | ![]() | cobra | |
| 99 | Vayne | Lv. 214 | ![]() | FranceTravail | |
| 100 | Raphaëlle | Lv. 214 | ![]() | PouleAuPot |



